Образование 2023 уч. год
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (бессрочная) с приложением
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каждой образовательной программы: форм обучения; нормативного срока обучения; срока действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации); языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение); учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной программой; практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой; об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в сфере экономики | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Ознакомительная практика; Технологическая (проектно-технологическая) практика; Преддипломная практика. | Да |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в сфере экономики | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Ознакомительная практика; Технологическая (проектно-технологическая) практика; Преддипломная практика. | Да |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в спорте | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в спорте | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в спорте | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Организационно-управленческая практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Организационно-управленческая практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Организационно-управленческая практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Архитектура предприятия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Архитектура предприятия | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Архитектура предприятия | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданские право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Учебная практика: Правоприменительная практика; Производственная практика: Правоприменительная практика. | Да |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданское право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Учебная практика: Правоприменительная практика; Производственная практика: Правоприменительная практика. | Да |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданское право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Учебная практика: Правоприменительная практика; Производственная практика: Правоприменительная практика. | Да |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовное право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Учебная практика: Правоприменительная практика; Производственная практика: Правоприменительная практика. | Да |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовное право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Учебная практика: Правоприменительная практика; Производственная практика: Правоприменительная практика. | Да |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовное право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Учебная практика: Правоприменительная практика; Производственная практика: Правоприменительная практика. | Да |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Профессионально-ознакомительная практика; Профессионально-творческая практика; Преддипломная практика. | Да |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Профессионально-ознакомительная практика; Профессионально-творческая практика; Преддипломная практика. | Да |
43.03.02 | Туризм | Менеджмент туристской индустрии | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Сервисная практика; Производственная практика: Организационно-управленческая практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
43.03.02 | Туризм | Менеджмент туристской индустрии | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Сервисная практика; Производственная практика: Организационно-управленческая практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика (ознакомительная); Производственная практика (педагогическая); Производственная практика (проектно-технологическая); Производственная практика (преддипломная); Производственная практика (организация психолого-педагогического сопровождения). | Да |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика (ознакомительная); Производственная практика (педагогическая); Производственная практика (проектно-технологическая); Производственная практика (преддипломная); Производственная практика (организация психолого-педагогического сопровождения). | Да |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальная психология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика (ознакомительная); Производственная практика (педагогическая); Производственная практика (проектно-технологическая); Производственная практика (преддипломная); Производственная практика (дефектологическая). | Да |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальная психология | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика (ознакомительная); Производственная практика (педагогическая); Производственная практика (проектно-технологическая); Производственная практика (преддипломная); Производственная практика (дефектологическая). | Да |
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Переводческая практика; Производственная практика: Переводческая практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Переводческая практика; Производственная практика: Переводческая практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: ознакомительная практика; Производственная практика: профессиональная практика по профилю деятельности; Производственная практика: научно-исследовательская работа; Производственная практика: преддипломная практика. | Да |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 2 года 5 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: ознакомительная практика; Производственная практика: профессиональная практика по профилю деятельности; Производственная практика: научно-исследовательская работа; Производственная практика: преддипломная практика. | Да |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 5 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: ознакомительная практика; Производственная практика: профессиональная практика по профилю деятельности; Производственная практика: научно-исследовательская работа; Производственная практика: преддипломная практика. | Да |
40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право, предпринимательское право, семейное право | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы); Ознакомительная практика; Научно-исследовательская работа; Преддипломная практика. | Да |
40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право, предпринимательское право, семейное право | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 2 года 5 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы); Ознакомительная практика; Научно-исследовательская работа; Преддипломная практика. | Да |
40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право, предпринимательское право, семейное право | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 5 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы); Ознакомительная практика; Научно-исследовательская работа; Преддипломная практика. | Да |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи и валютный контроль | Высшее образование - специалитет | Очная | 5 лет | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; Производственная практика: Научно-исследовательская работа; Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи и валютный контроль | Высшее образование - специалитет | Заочная | 5 лет 9 месяцев | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; Производственная практика: Научно-исследовательская работа; Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Производственная практика: Преддипломная практика. | Да |
