| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в сфере экономики | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Ознакомительная практика; Технологическая (проектно-технологическая) практика; Преддипломная практика. |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в сфере экономики | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Ознакомительная практика; Технологическая (проектно-технологическая) практика; Преддипломная практика. |
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. |
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. |
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. |
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. |
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. |
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. |
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. |
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. |
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. |
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. |
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. |
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Организационно-управленческая практика; Производственная практика: Преддипломная практика. |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Организационно-управленческая практика; Производственная практика: Преддипломная практика. |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Организационно-управленческая практика; Производственная практика: Преддипломная практика. |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Архитектура предприятия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Архитектура предприятия | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Архитектура предприятия | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданское право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Учебная практика: Правоприменительная практика; Производственная практика: Правоприменительная практика. |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданское право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Учебная практика: Правоприменительная практика; Производственная практика: Правоприменительная практика. |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданское право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Учебная практика: Правоприменительная практика; Производственная практика: Правоприменительная практика. |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовное право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Учебная практика: Правоприменительная практика; Производственная практика: Правоприменительная практика. |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовное право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Учебная практика: Правоприменительная практика; Производственная практика: Правоприменительная практика. |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовное право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Учебная практика: Правоприменительная практика; Производственная практика: Правоприменительная практика. |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Профессионально-ознакомительная практика; Профессионально-творческая практика; Преддипломная практика. |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Профессионально-ознакомительная практика; Профессионально-творческая практика; Преддипломная практика. |
| 43.03.01 | Сервис | Социально-культурный сервис | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Производственная практика: Преддипломная практика; Производственная практика: Сервисная практика; Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Организационно-управленческая практика |
| 43.03.01 | Сервис | Социально-культурный сервис | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Производственная практика: Преддипломная практика; Производственная практика: Сервисная практика; Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Организационно-управленческая практика |
| 43.03.02 | Туризм | Менеджмент туристической индустрии | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Сервисная практика; Производственная практика: Организационно-управленческая практика; Производственная практика: Преддипломная практика. |
| 43.03.02 | Туризм | Менеджмент туристической индустрии | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Сервисная практика; Производственная практика: Организационно-управленческая практика; Производственная практика: Преддипломная практика. |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Производственная практика: Организационно-управленческая практика; Производственная практика: Преддипломная практика; Производственная практика: Сервисная практика; Учебная практика: Ознакомительная практика |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Производственная практика: Организационно-управленческая практика; Производственная практика: Преддипломная практика; Производственная практика: Сервисная практика; Учебная практика: Ознакомительная практика |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика (ознакомительная); Производственная практика (педагогическая); Производственная практика (проектно-технологическая); Производственная практика (преддипломная); Производственная практика (организация психолого-педагогического сопровождения). |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика (ознакомительная); Производственная практика (педагогическая); Производственная практика (проектно-технологическая); Производственная практика (преддипломная); Производственная практика (организация психолого-педагогического сопровождения). |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальная психология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика (ознакомительная); Производственная практика (педагогическая); Производственная практика (проектно-технологическая); Производственная практика (преддипломная); Производственная практика (дефектологическая). |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальная психология | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика (ознакомительная); Производственная практика (педагогическая); Производственная практика (проектно-технологическая); Производственная практика (преддипломная); Производственная практика (дефектологическая). |
| 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Переводческая практика; Производственная практика: Переводческая практика; Производственная практика: Преддипломная практика. |
| 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Переводческая практика; Производственная практика: Переводческая практика; Производственная практика: Преддипломная практика. |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.04.01 | Экономика | Финансы, инвестиции, банки | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: научно- исследовательская работа (получение первичных навыков научно- исследовательской работы) Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятельности Производственная практика: преддипломная практика |
| 38.04.01 | Экономика | Финансы, инвестиции, банки | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 2 года 5 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: научно- исследовательская работа (получение первичных навыков научно- исследовательской работы) Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятельности Производственная практика: преддипломная практика |
| 38.04.01 | Экономика | Финансы, инвестиции, банки | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 5 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: научно- исследовательская работа (получение первичных навыков научно- исследовательской работы) Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятельности Производственная практика: преддипломная практика |
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика Производственная практика: Практика по профилю профессиональной деятельности Производственная практика: Научно-исследовательская работа Производственная практика: Преддипломная практика |
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 2 года 5 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика Производственная практика: Практика по профилю профессиональной деятельности Производственная практика: Научно-исследовательская работа Производственная практика: Преддипломная практика |
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 5 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика Производственная практика: Практика по профилю профессиональной деятельности Производственная практика: Научно-исследовательская работа Производственная практика: Преддипломная практика |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Кадровый консалтинг и коучинг | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: научно-исследовательская работа Производственная практика: профессиональная практика Производственная практика: преддипломная практика |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Кадровый консалтинг и коучинг | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 2 года 5 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: научно-исследовательская работа Производственная практика: профессиональная практика Производственная практика: преддипломная практика |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Кадровый консалтинг и коучинг | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 5 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: научно-исследовательская работа Производственная практика: профессиональная практика Производственная практика: преддипломная практика |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: ознакомительная практика; Производственная практика: профессиональная практика по профилю деятельности; Производственная практика: научно-исследовательская работа; Производственная практика: преддипломная практика. |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 2 года 5 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: ознакомительная практика; Производственная практика: профессиональная практика по профилю деятельности; Производственная практика: научно-исследовательская работа; Производственная практика: преддипломная практика. |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 5 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: ознакомительная практика; Производственная практика: профессиональная практика по профилю деятельности; Производственная практика: научно-исследовательская работа; Производственная практика: преддипломная практика. |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-аналитика | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Проектно-технологическая практика Производственная практика: Научно-исследовательская работа Производственная практика: Преддипломная практика |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-аналитика | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 2 года 5 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Проектно-технологическая практика Производственная практика: Научно-исследовательская работа Производственная практика: Преддипломная практика |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-аналитика | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 5 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Проектно-технологическая практика Производственная практика: Научно-исследовательская работа Производственная практика: Преддипломная практика |
| 38.04.06 | Торговое дело | Стратегическая логистика в торговле | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика Производственная практика: Научно-исследовательская работа Производственная практика: (Торгово-технологическая практика) Производственная практика: Преддипломная практика |
| 38.04.06 | Торговое дело | Стратегическая логистика в торговле | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 2 года 5 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика Производственная практика: Научно-исследовательская работа Производственная практика: (Торгово-технологическая практика) Производственная практика: Преддипломная практика |
| 38.04.06 | Торговое дело | Стратегическая логистика в торговле | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 5 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика Производственная практика: Научно-исследовательская работа Производственная практика: (Торгово-технологическая практика) Производственная практика: Преддипломная практика |
| 38.04.07 | Товароведение | Товарный консалтинг и таможенная экспертиза | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) Учебная практика: Ознакомительная практика Производственная практика: Научно-исследовательская работа Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в организационно-управленческой деятельности) Производственная практика: Преддипломная практика |
| 38.04.07 | Товароведение | Товарный консалтинг и таможенная экспертиза | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 2 года 5 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) Учебная практика: Ознакомительная практика Производственная практика: Научно-исследовательская работа Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в организационно-управленческой деятельности) Производственная практика: Преддипломная практика |
| 38.04.07 | Товароведение | Товарный консалтинг и таможенная экспертиза | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 5 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) Учебная практика: Ознакомительная практика Производственная практика: Научно-исследовательская работа Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в организационно-управленческой деятельности) Производственная практика: Преддипломная практика |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Корпоративные финансы | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика Производственная практика: Практика по профилю профессиональной деятельности Производственная практика: Преддипломная практика |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Корпоративные финансы | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 2 года 5 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика Производственная практика: Практика по профилю профессиональной деятельности Производственная практика: Преддипломная практика |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Корпоративные финансы | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 5 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика Производственная практика: Практика по профилю профессиональной деятельности Производственная практика: Преддипломная практика |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право, предпринимательское право, семейное право | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы); Ознакомительная практика; Научно-исследовательская работа; Преддипломная практика. |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право, предпринимательское право, семейное право | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 2 года 5 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы); Ознакомительная практика; Научно-исследовательская работа; Преддипломная практика. |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право, предпринимательское право, семейное право | Высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 5 месяцев | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы); Ознакомительная практика; Научно-исследовательская работа; Преддипломная практика. |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5.3 | Государственное управление и отраслевые политики | Государственное управление и отраслевые политики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Производственная практика: Педагогическая практика |
| 5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | Общая педагогика, история педагогики и образования | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Производственная практика: Педагогическая практика |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не применяется | Не применяется | Не применяется | Не применяется | Не применяется | Не применяется | Не применяется | Не применяется | ||||||||
Образовательная деятельность в АНО ВО "ИДК" осуществляется на русском языке
Информация об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам официального сайта, содержащим информацию об описании образовательной программы, в том числе: об учебном плане с приложением его в виде электронного документа; об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа; о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного документа; о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в основные образовательные программы в соответствии с частью 1 статьи 12.1 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в виде электронного документа.
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические рекомендации и иные документы, разработанные для ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические рекомендации и иные документы, разработанные для ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5.3 | Государственное управление и отраслевые политики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Государственное управление и отраслевые политики | Очная | Описание образовательной программы | РПД |
Рабочая программа производственной практики: Педагогическая практика |
Методические рекомендации по подготовке к кандидатскому экзамену по дисциплине "Иностранный язык" Методические рекомендации по написанию реферата по дисциплине "История и философия науки" |
||
| 5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Общая педагогика, история педагогики и образования | Очная | Описание образовательной программы | РПД |
Рабочая программа производственной практики: Педагогическая практика |
Методические рекомендации по подготовке к кандидатскому экзамену по дисциплине "Иностранный язык" Методические рекомендации по написанию реферата по дисциплине "История и философия науки" |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические рекомендации и иные документы, разработанные для ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|
Документ о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в электронной экономике | Прикладная информатика в сфере экономики | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике Математические и инструментальные методы моделирования и применения информационных систем в экономике, технике и управлении Разработка автоматизированных информационных систем и автоматизированных систем управления в промышленной, экономической и социальной сфере |
В рамках реализации основной образовательной программы научными сотрудниками и профессорско-преподавательским составом осуществляется научная работа в рамках научных направлений кафедр, в том числе проведение фундаментальных научных исследований и прикладных научных исследований в интересах стратегических партнеров, а также организация и руководство научно-исследовательской работой студентов. Результаты научной деятельности апробируются на международных и национальных конференциях, оформляются в виде макетов и выставочных образцов, а результаты научно-исследовательской работы студентов – в виде наглядных образцов при защите ВКР. | Для осуществления научной деятельности по направлению подготовки предоставлены лаборатории, оснащённые современным мультимедийным оборудованием и компьютерами со всем необходимым программным обеспечением. |
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит Учетно-контрольного обеспечение экономических субъектов |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - бакалавриат | Организация и контроль бизнес-процессов предприятия, финансового обеспечения логистики, учета и контроля Повышение эффективности аудиторских процедур для получения надежных аудиторских доказательств Совершенствование системы бюджетирования и ведения управленческого учета хозяйствующих субъектов |
|
Для осуществления научной деятельности по направлению подготовки предоставлена материально-техническая база профильных кафедр, оснащенных современным оборудованием и компьютерами с необходимым программным обеспечением. В издательстве вуза выпускается 6 РИНЦ научных журналов и 1 ВАК рецензируемый научный журнал по более чем десяти научным специальностям. |
| 38.03.01 | Экономика | Финансовые отношения в условиях цифровизирующегося экономического пространства Фнансовые риски в деятельности хозяйствующих субъектов Экономические процессы Международный бизнес Международные финансы |
