Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очная форма обучения | очно- заочная форма обучения | заочная форма обучения | ||||||
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 года
Очная |
не реализуется
Очно-заочная |
4 года 10 месяцев
Заочная |
08 декабря 2022 года | Русский |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 года
Очная |
4 года 10 месяцев
Очно-заочная |
4 года 10 месяцев
Заочная |
08 декабря 2022 года | Русский |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 года
Очная |
4 года 10 месяцев
Очно-заочная |
4 года 10 месяцев
Заочная |
08 декабря 2022 года | Русский |
4 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 года
Очная |
4 года 10 месяцев
Очно-заочная |
4 года 10 месяцев
Заочная |
08 декабря 2022 года | Русский |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 года
Очная |
4 года 10 месяцев
Очно-заочная |
4 года 10 месяцев
Заочная |
08 декабря 2022 года | Русский |
6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 4 года
Очная |
не реализуется
Очно-заочная |
4 года 10 месяцев
Заочная |
08 декабря 2022 года | Русский |
7 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 года
Очная |
не реализуется
Очно-заочная |
4 года 10 месяцев
Заочная |
08 декабря 2022 года | Русский |
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очная форма обучения | очно- заочная форма обучения | заочная форма обучения | ||||||
1 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 года
Очная
|
не реализуется
Очно-заочная
|
2 года 5 месяцев
Заочная
|
08 декабря 2022 | Русский |
2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 года
Очная
|
не реализуется
Очно-заочная
|
2 года 5 месяцев
Заочная
|
08 декабря 2022 | Русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
Отсутствует
Нет
Нет
Нет
Нет
|
Документы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации
Адаптированные образовательные программы реализуются
Адаптированные образовательные программы реализуются
Адаптированные образовательные программы реализуются
Адаптированные образовательные программы реализуются
По неадаптированным образовательным программам
Направление подготовки 40.03.01 "Юриспруденция"
Направление подготовки 38.03.01 "Экономика"
38.03.01
Экономика - Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Высшее образование - бакалавриат
Экономика - Бухгалтерский учет, анализ и аудит
очная,очно-заочная,заочная
Направленность (профиль): Бухгалтерский учет, анализ и аудит Есть
|
УП (очная) УП (очно-заочная) УП (заочная) Есть
|
Аннотации
Есть
|
График (очная) График (заочная) нет
|
Есть
|
Есть
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01
Экономика - Финансы и кредит
Высшее образование - бакалавриат
Экономика - Финансы и кредит
очная,очно-заочная,заочная
Направленность (профиль): Финансы и кредит Есть
|
УП (очная) УП (очно-заочная) УП (заочная) Есть
|
Аннотации
Есть
|
График (очная) График (заочная) нет
|
Есть
|
Есть
|
Направление подготовки 38.03.02 "Менеджмент"
38.03.02
Менеджмент - Управление персоналом в организации
Высшее образование - бакалавриат
Менеджмент - Управление персоналом в организации
очная,очно-заочная,заочная
Направленность (профиль): Управление персоналом в организации Есть
|
УП (очная) УП (очно-заочная) УП (заочная) Есть
|
Аннотации
Есть
|
График (очная) График (заочная) нет
|
Есть
|
Есть
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
38.03.02
Менеджмент - Менеджмент организации
Высшее образование - бакалавриат
Менеджмент - Менеджмент организации
очная,очно-заочная,заочная
Направленность (профиль): Менеджмент организации Есть
|
УП (очная) УП (очно-заочная) УП (заочная) Есть
|
Аннотации
Есть
|
График (очная) График (заочная) нет
|
Есть
|
Есть
|
Направление подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление"
Направление подготовки 09.03.03 "Прикладная информатика"
09.03.03
Прикладная информатика - Прикладная информатика в сфере экономики
Высшее образование - бакалавриат
Прикладная информатика - Прикладная информатика в сфере экономики
очная,заочная
Направленность (профиль): Прикладная информатика в сфере экономики Есть
|
УП (очная) УП (заочная) Есть
|
Аннотации
Есть
|
График (очная) График (заочная) нет
|
Программа учебной практики, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков Программа производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Программа преддипломной практики Есть
|
Программа государственной итоговой аттестации
Методические рекомендации по подготовке и оформлению курсовой работы Методические рекомендации по организации самостоятельной работы Есть
|
---|
Направление подготовки 42.03.01 "Реклама и связи с общественностью"
42.03.01
Реклама и связи с общественностью - Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности
Высшее образование - бакалавриат
Реклама и связи с общественностью - Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности
очная,заочная
Направленность (профиль): Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности Есть
|
УП (очная) УП (заочная) Есть
|
Аннотации
Есть
|
нет
|
Есть
|
Есть
|
---|
Направление подготовки 45.03.02 "Лингвистика"
Направление подготовки 40.04.01 "Юриспруденция"
Направление подготовки 38.04.04 "Государственное и муниципальное управление"
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование направления | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетов субъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | Средств физических (или) юридических лиц | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 2 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 157 / 6 | 157 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 1 | 8 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очно – заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 95 / 11 | 95 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 697 / 41 | 697 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 / 2 | 11 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очно – заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 127 / 17 | 127 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 739 / 34 | 739 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 / 3 | 15 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Очно – заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 143 / 23 | 143 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1036 / 74 | 1036 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 91 / 11 | 91 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очно – заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3671 / 169 | 3671 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 495 / 13 | 495 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 36 / 2 | 36 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 / 0 | 12 |
Информация о результатах приема с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетов субъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | Средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 09.03.09 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 106 | 195,55 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 154 | 191,67 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 206,54 |
5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 239 | 201,75 |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 211 |
7 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 204,6 |
7 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 243 | 192,88 |
8 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 212,45 |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 46 | 179,96 |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 630 | 203,71 |
11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 584 | 213,19 |
12 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 102 | 206,50 |
13 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 212,33 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очно – заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о научно-исследовательской работе по каждой образовательной программе
Код специальности/ направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Образовательная программа | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | - | "Строительство деловой карьеры в условиях современных глобальных вызовов" | 10 чел. | 50 чел. | 1 шт. | 4 шт. | 0шт. / 0 шт. | 0шт. / 0 шт. | 187000 руб./1 работник | - | Открыть Научный отдел |
38.03.01 | Экономика | Экономика | - | Политическое и государственное управление | 10 чел. | 18 чел. | 0 шт. | 1 шт. | 0шт. / 0 шт. | 0шт. / 0 шт. | 187000 руб./1 работник | - | Открыть Научный отдел |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | - | "Строительство деловой карьеры в условиях современных глобальных вызовов" | 12 чел. | 50 чел. | 1 шт. | 5 шт. | 0шт. / 0 шт. | 0шт. / 0 шт. | 187000 руб./1 работник | - | Открыть Научный отдел |
38.03.04 | ГМУ | ГМУ | - | "Строительство деловой карьеры в условиях современных глобальных вызовов" | 10 чел. | 70 чел. | 1 шт. | 3 шт. | 0шт. / 0 шт. | 0шт. / 0 шт. | 187000 руб./1 работник | - | Открыть Научный отдел |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | - | Технологии строительства деловой карьеры и формирования успешной гармоничной личности | 65 чел. | 109 чел. | 8 шт. | 94 шт. | 0шт. / 0 шт. | 0шт. / 0 шт. | 224000 руб./1 работник | - | Открыть Научный отдел |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | - | "Строительство деловой карьеры в условиях современных глобальных вызовов" | 8 чел. | 15 чел. | 0 шт. | 1 шт. | 0шт. / 0 шт. | 0шт. / 0 шт. | 187000 руб./1 работник | - | Открыть Научный отдел |
Подать заявку онлайн