Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в сфере экономики | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в сфере экономики | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 75 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в сфере экономики | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в сфере экономики | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 80 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в сфере экономики | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в сфере экономики | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 60 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в сфере экономики | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в сфере экономики | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в сфере экономики | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 175 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 175 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 175 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 175 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 1 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 175 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 2 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 175 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 3 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 175 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 4 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 175 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 5 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 1 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 175 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 2 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 175 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 3 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 175 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 4 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 175 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 5 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в здравоохранении | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в здравоохранении | 1 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в здравоохранении | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в здравоохранении | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в здравоохранении | 2 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в здравоохранении | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в здравоохранении | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в здравоохранении | 3 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в здравоохранении | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в здравоохранении | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в здравоохранении | 4 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в здравоохранении | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в здравоохранении | 5 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в здравоохранении | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 1 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 2 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 3 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 4 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 5 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 1 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 2 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 3 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 4 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 5 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
38.03.05 | Бизнес - информатика | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура предприятия | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
38.03.05 | Бизнес - информатика | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура предприятия | 1 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
38.03.05 | Бизнес - информатика | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура предприятия | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
38.03.05 | Бизнес - информатика | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура предприятия | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 | Бизнес - информатика | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура предприятия | 2 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 | Бизнес - информатика | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура предприятия | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 | Бизнес - информатика | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура предприятия | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 | Бизнес - информатика | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура предприятия | 3 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 | Бизнес - информатика | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура предприятия | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 | Бизнес - информатика | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура предприятия | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 | Бизнес - информатика | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура предприятия | 4 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 | Бизнес - информатика | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура предприятия | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 | Бизнес - информатика | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура предприятия | 5 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 | Бизнес - информатика | Высшее образование - бакалавриат | Архитектура предприятия | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданское право и процесс | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданское право и процесс | 1 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданское право и процесс | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданское право и процесс | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданское право и процесс | 2 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданское право и процесс | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданское право и процесс | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданское право и процесс | 3 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданское право и процесс | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданское право и процесс | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданское право и процесс | 4 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданское право и процесс | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданское право и процесс | 5 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 55 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданское право и процесс | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовное право и процесс | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовное право и процесс | 1 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовное право и процесс | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовное право и процесс | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовное право и процесс | 2 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовное право и процесс | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовное право и процесс | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовное право и процесс | 3 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовное право и процесс | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовное право и процесс | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовное право и процесс | 4 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовное право и процесс | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовное право и процесс | 5 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 55 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовное право и процесс | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 75 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент туристской индустрии | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент туристской индустрии | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент туристской индустрии | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент туристской индустрии | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент туристской индустрии | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент туристской индустрии | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент туристской индустрии | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент туристской индустрии | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент туристской индустрии | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого - педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент туристской индустрии | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
44.03.02 | Психолого - педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент туристской индустрии | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
44.03.02 | Психолого - педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент туристской индустрии | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого - педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого - педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого - педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого - педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого - педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого - педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальная психология | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальная психология | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальная психология | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальная психология | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальная психология | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальная психология | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальная психология | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальная психология | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальная психология | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Государственная и муниципальная служба | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Государственная и муниципальная служба | 1 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Государственная и муниципальная служба | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Государственная и муниципальная служба | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Государственная и муниципальная служба | 2 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Государственная и муниципальная служба | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Государственная и муниципальная служба | 3 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Государственная и муниципальная служба | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Гражданское право, предпринимательское право, семейное право | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Гражданское право, предпринимательское право, семейное право | 1 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Гражданское право, предпринимательское право, семейное право | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Гражданское право, предпринимательское право, семейное право | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Гражданское право, предпринимательское право, семейное право | 2 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Гражданское право, предпринимательское право, семейное право | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Гражданское право, предпринимательское право, семейное право | 3 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
