В «Институте Деловой Карьеры» доступны гибкие условия оплаты, государственные льготы и специальные предложения для всех студентов
Наименование образовательной программы | Код | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость за семестр | Стоимость за год | Подать документы |
---|---|---|---|---|---|---|
Прикладная информатика | 09.03.03 | Очная | 4 года | 70 000 | 140 000 | |
Прикладная информатика | 09.03.03 | Заочная | 4 года 6 месяцев | 30 000 | 60 000 | |
Экономика | 38.03.01 | Очная | 4 года | 70 000 | 140 000 | |
Экономика | 38.03.01 | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 34 000 | 68 000 | |
Экономика | 38.03.01 | Заочная | 4 года 6 месяцев | 30 000 | 60 000 | |
Менеджмент | 38.03.02 | Очная | 4 года | 70 000 | 140 000 | |
Менеджмент | 38.03.02 | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 34 000 | 68 000 | |
Менеджмент | 38.03.02 | Заочная | 4 года 6 месяцев | 30 000 | 60 000 | |
Управление персоналом | 38.03.03 | Очная | 4 года | 70 000 | 140 000 | |
Управление персоналом | 38.03.03 | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 34 000 | 68 000 | |
Управление персоналом | 38.03.03 | Заочная | 4 года 6 месяцев | 30 000 | 60 000 | |
Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | Очная | 4 года | 70 000 | 140 000 | |
Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 34 000 | 68 000 | |
Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | Заочная | 4 года 6 месяцев | 30 000 | 60 000 | |
Бизнес-информатика | 38.03.05 | Очная | 4 года | 70 000 | 140 000 | |
Бизнес-информатика | 38.03.05 | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 34 000 | 68 000 | |
Бизнес-информатика | 38.03.05 | Заочная | 4 года 6 месяцев | 30 000 | 60 000 | |
Юриспруденция | 40.03.01 | Очная | 4 года | 70 000 | 140 000 | |
Юриспруденция | 40.03.01 | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 34 000 | 68 000 | |
Юриспруденция | 40.03.01 | Заочная | 4 года 6 месяцев | 30 000 | 60 000 | |
Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | Очная | 4 года | 70 000 | 140 000 | |
Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | Заочная | 4 года 6 месяцев | 30 000 | 60 000 | |
Туризм | 43.03.02 | Очная | 4 года | 70 000 | 140 000 | |
Туризм | 43.03.02 | Заочная | 4 года 6 месяцев | 30 000 | 60 000 | |
Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 | Очная | 4 года | 70 000 | 140 000 | |
Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 | Заочная | 4 года 6 месяцев | 30 000 | 60 000 | |
Специальное (дефектологическое) образование | 44.03.03 | Очная | 4 года | 70 000 | 140 000 | |
Специальное (дефектологическое) образование | 44.03.03 | Заочная | 4 года 6 месяцев | 30 000 | 60 000 | |
Лингвистика | 45.03.02 | Очная | 4 года | 70 000 | 140 000 | |
Лингвистика | 45.03.02 | Заочная | 4 года 6 месяцев | 30 000 | 60 000 | |
Сервис | 43.03.01 | Очная | 4 года | 70 000 | 140 000 | |
Сервис | 43.03.01 | Заочная | 4 года 6 месяцев | 34 000 | 68 000 | |
Гостиничное дело | 43.03.03 | Очная | 4 года | 70 000 | 140 000 | |
Гостиничное дело | 43.03.03 | Заочная | 4 года 6 месяцев | 30 000 | 60 000 |
Наименование образовательной программы | Код | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость за семестр | Стоимость за год | Подать документы |
---|---|---|---|---|---|---|
Таможенное дело | 38.05.02 | Очная | 5 лет | 70 000 | 140 000 | |
Таможенное дело | 38.05.02 | Заочная | 5 лет 9 месяцев | 29 000 | 58 000 |
Наименование образовательной программы | Код | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость за семестр | Стоимость за год | Подать документы |
---|---|---|---|---|---|---|
Государственное и муниципальное управление | 38.04.04 | Очная | 2 года | 80 000 | 160 000 | |
Государственное и муниципальное управление | 38.04.04 | Очно-заочная | 2 года 5 месяцев | 50 000 | 100 000 | |
Государственное и муниципальное управление | 38.04.04 | Заочная | 2 года 5 месяцев | 40 000 | 80 000 | |
Юриспруденция | 40.04.01 | Очная | 2 года | 80 000 | 160 000 | |
Юриспруденция | 40.04.01 | Очно-заочная | 2 года 5 месяцев | 50 000 | 100 000 | |
Юриспруденция | 40.04.01 | Заочная | 2 года 5 месяцев | 40 000 | 80 000 |
Министерство науки и высшего образования РФ
Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Электронные библиотечные системы и ресурсы
Сайты антиэкстремистского и антитеррористического содержания